
Oct 20, 2025 • by Paul Bourque
Which is the cheapest courier from Canada to Germany?
The easiest way to find the cheapest courier to Germany is to use Secureship as your shipping broker


by Dan Allard
Dec 10, 2018
Key Points

For holiday service hours of FedEx drop-off locations, pickup times will be subject to change without notice. This schedule applies to FedEx Express and FedEx Ground.
| Monday, December 17 | Normal Service |
| Tuesday, December 18 | Normal Service |
| Wednesday, December 19 | Normal Service |
| Thursday, December 20 | Normal Service |
| Friday, December 21 | Normal Service |
| Saturday, December 22 | No Pickups 1 |
| Sunday, December 23 | Closed |
| Monday, December 24 | Early Cutoff 2 |
| Tuesday, December 25 | Closed |
| Wednesday, December 26 | Closed |
| Thursday, December 27 | Normal Service |
| Friday, December 28 | Normal Service |
| Saturday, December 29 | No Pickups 1 |
| Sunday, December 30 | Closed |
| Monday, December 31 | Early Cutoff 2 |
| Tuesday, January 1 | Closed |
| Wednesday, January 2 | Normal Service |
| Thursday, January 3 | Normal Service |
| Friday, January 4 | Normal Service |
1 No Pickups, however special pickup request can be done @ $25.
2 Early Cutoff - Cutoff time would be 2 hours earlier than normal. Varies from area to area
For holiday service hours of Purolator drop-off locations, pickup times is subject to change without notice. Please check the Purolator website for more information.
| Monday, December 17 | Normal Service |
| Tuesday, December 18 | Normal Service |
| Wednesday, December 19 | Normal Service |
| Thursday, December 20 | Normal Service |
| Friday, December 21 | Normal Service |
| Saturday, December 22 | Normal Service |
| Sunday, December 23 | Closed |
| Monday, December 24 | No New Pickups1 |
| Tuesday, December 25 | Closed |
| Wednesday, December 26 | Closed |
| Thursday, December 27 | Normal Service |
| Friday, December 28 | Normal Service |
| Saturday, December 29 | Normal Service |
| Sunday, December 30 | Closed |
| Monday, December 31 | No New Pickups 1 |
| Tuesday, January 1 | Closed |
| Wednesday, January 2 | Normal Service |
| Thursday, January 3 | Normal Service |
| Friday, January 4 | Normal Service |
1 New pickup requests would NOT be accepted
Regular deliveries would be processed
The delivery commit times for international and domestic UPS Express Plus®, UPS Express Early A.M., UPS Express, and UPS Express Saver® Shipments scheduled for delivery within Canada from November 19 to December 31 will be extended by 90 minutes.
| Monday, December 17 | Normal Service |
| Tuesday, December 18 | Normal Service |
| Wednesday, December 19 | Normal Service |
| Thursday, December 20 | Normal Service |
| Friday, December 21 | Normal Service |
| Saturday, December 22 | Closed 1 |
| Sunday, December 23 | Closed |
| Monday, December 24 | Early Cutoff 2 |
| Tuesday, December 25 | Closed |
| Wednesday, December 26 | Closed |
| Thursday, December 27 | Normal Service |
| Friday, December 28 | Normal Service |
| Saturday, December 29 | Closed 1 |
| Sunday, December 30 | Closed |
| Monday, December 31 | Early Cutoff 2 |
| Tuesday, January 1 | Closed |
| Wednesday, January 2 | Closed |
| Thursday, January 3 | Normal Service |
| Friday, January 4 | Normal Service |
1 Only Saturday Delivery working (if selected).
2 UPS Standard will not offer pickup service.
Early Cutoff (3 hours earlier than normal)
| Monday, December 17 | Normal Service |
| Tuesday, December 18 | Normal Service |
| Wednesday, December 19 | Normal Service |
| Thursday, December 20 | Normal Service |
| Friday, December 21 | Normal Service |
| Saturday, December 22 | Closed |
| Sunday, December 23 | Closed |
| Monday, December 24 | Early Closure 1 |
| Tuesday, December 25 | Closed |
| Wednesday, December 26 | Closed |
| Thursday, December 27 | Normal Service |
| Friday, December 28 | Normal Service |
| Saturday, December 29 | Closed |
| Sunday, December 30 | Closed |
| Monday, December 31 | Early Closure 1 |
| Tuesday, January 1 | Closed |
| Wednesday, January 2 | Closed |
| Thursday, January 3 | Normal Service |
| Friday, January 4 | Normal Service |
1 Open until 12 PM (Noon).
| Monday, December 17 | Normal Service |
| Tuesday, December 18 | Normal Service |
| Wednesday, December 19 | Normal Service |
| Thursday, December 20 | Normal Service |
| Friday, December 21 | Normal Service |
| Saturday, December 22 | Closed |
| Sunday, December 23 | Closed |
| Monday, December 24 | Closed |
| Tuesday, December 25 | Closed |
| Wednesday, December 26 | Closed |
| Thursday, December 27 | Normal Service |
| Friday, December 28 | Normal Service |
| Saturday, December 29 | Closed |
| Sunday, December 30 | Closed |
| Monday, December 31 | Closed |
| Tuesday, January 1 | Closed |
| Wednesday, January 2 | Normal Service |
| Thursday, January 3 | Normal Service |
| Friday, January 4 | Normal Service |
1 Limited email support will be provided.

Oct 20, 2025 • by Paul Bourque
Which is the cheapest courier from Canada to Germany?
The easiest way to find the cheapest courier to Germany is to use Secureship as your shipping broker

Oct 16, 2025 • by Paul Bourque
How much does FedEx charge to ship from Canada to Japan?
FedEx's shipping rates are determined by a parcel's weight, size, and delivery time, and can be quite high; but Secureship can cut those costs in half, or more

Oct 14, 2025 • by Paul Bourque
How much does it cost to courier from Canada to Italy?
Courier rates to Italy vary a lot, but quicker deliveries can cost much more; however, Canada's Secureship reduces your costs with Canada Post, FedEx, and UPS